<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>物流・配送・ロジ地図システム選定.com | 位置情報活用による業務効率化・DX化を推進</title>
		<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com]]></link>
		<description><![CDATA[物流・配送・ロジ地図システム選定.com | 位置情報活用による業務効率化・DX化を推進]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-01-17T00:54:05+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/586/]]></link>
			<title>荷待ち時間問題を地図システムで解消　- 物流現場の効率化を実現する地理情報戦略 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-17T00:54:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/575/]]></link>
			<title>GIS を活用した冬季物流戦略 &#8211; 雪情報で変わるサプライチェーンのリスク管理と最適化 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-17T00:22:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/576/]]></link>
			<title>GIS を活用した冬季物流戦略 &#8211; 雪情報で変わるサプライチェーンのリスク管理と最適化 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-29T05:06:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/download/whitepaper_gis_logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/download/whitepaper_gis_logistics/]]></link>
			<title>物流企業向けGIS導入お役立ち資料 ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-11T05:03:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/518/]]></link>
			<title>BCP 策定における、拠点従業員の管理・参集可能人数の把握</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-17T06:12:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/523/]]></link>
			<title>海外における配送ルートシミュレーション・輸送コスト最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-17T06:05:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/514/]]></link>
			<title>物流倉庫管理における位置関係の把握、物件情報の管理で業務効率化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-17T05:44:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/535/]]></link>
			<title>ラストマイルデリバリー解析によるルート配送の効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-17T02:04:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/548/]]></link>
			<title>物流効率化にむけた地図システム活用 5 選</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-17T02:01:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/494/]]></link>
			<title>リアルタイムな防災気象情報を活用して、現場管理者・運転者に運送経路上の危険通知を行い、運行管理・運送現場に対する注意喚起を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-10T03:40:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/167/]]></link>
			<title>パレットの位置管理にGPS×GISを活用して、数億円の損失回避に成功</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T06:56:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/lp/]]></link>
			<title>LP</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-17T09:08:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/215/]]></link>
			<title>配達担当エリアの可視化・メンテナンスのデジタル化で、ドライバー１時間当たりの生産性が２０％向上</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T05:22:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/162/]]></link>
			<title>物流倉庫提案におけるGISの活用、様々なネットワーク解析による、提案力の向上</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T05:21:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/161/]]></link>
			<title>集配実績をGISで可視化することで、高精度なマーケティング体制を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T05:18:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/249/]]></link>
			<title>共同配送実現に向けた配送シミュレーションで、配送業務の効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T05:16:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/inquiry/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/inquiry/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ　ありがとうございます</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T04:54:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/inquiry/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T04:50:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/385/]]></link>
			<title>物流DX</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T04:44:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/156/]]></link>
			<title>車両やドライバーの位置情報をGIS上でリアルタイムに可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-22T23:00:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/180/]]></link>
			<title>輸配送管理（TMS）に地図情報システムを付加、配送時トラブルを大幅減少</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-22T23:00:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/solution/337/]]></link>
			<title>配達のテリトリー分析を効率化、エリア組み作業の生産性が３０％向上</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-22T22:59:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/188/]]></link>
			<title>物流センターの拠点分析にGISを活用する方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-22T22:13:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/143/]]></link>
			<title>GISとは？ ～物流・ロジスティクス課題の解決方法をご紹介～</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-08T05:13:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/logistics-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/logistics-dx/]]></link>
			<title>Esriジャパンがサポートする物流DX</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-24T07:09:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/144/]]></link>
			<title>ラストワンマイルの効率化をするためのGIS活用法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-18T08:59:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/145/]]></link>
			<title>配送ルート最適化とは？EC市場が拡大した中で物流に求められることとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-18T08:59:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/190/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/190/]]></link>
			<title>物流効率化を実現する方法とは？GISを用いた共同配送シミュレーションをご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-18T08:57:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/250/]]></link>
			<title>求貨求車（トラックマッチング）におけるGIS活用により、空車車両の防止に繋げる</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-18T08:55:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/form/]]></link>
			<title>フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-29T06:13:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/information/142/]]></link>
			<title>物流業界の配送効率化の現状と課題とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-09T02:23:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/207/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-07T13:31:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/194/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:53:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/206/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:53:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/205/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:51:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/204/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:51:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/203/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:51:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/202/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:50:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/201/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:50:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/200/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:49:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/199/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:49:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/198/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:49:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/136/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:48:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/197/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:48:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/196/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:47:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/faq/125/]]></link>
			<title>自動下書き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-06T11:42:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistics.map-system.com/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistics.map-system.com/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-26T02:46:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
